Carregando produto…
Buscando ofertas e preços atualizados.
Carregando produto…
Buscando ofertas e preços atualizados.
O Offerza compara preços e pode receber comissão por compras feitas em lojas parceiras, sem custo extra para você.
© 2026 Offerza. Todos os direitos reservados.
Offerza — GIUSEPPE GUERRA MONGIOVI — CNPJ 44.567.423/0001-63

A partir de
R$ 1.320,002 ofertas · Atualizado há 1 minuto
Compare ofertas atualizadas do Mercado Livre neste produto. Os links de compra passam pelo Offerza para transparência e rastreio.
Buscando mais lojas…
2 ofertas · Atualizado há 1 minuto
Não. O Offerza é um comparador de preços e direciona você para lojas parceiras.
Os preços vêm das integrações oficiais (Mercado Livre, Shopee, Awin) ou do catálogo de demonstração quando as APIs ainda não estão configuradas.
É o menor preço encontrado entre as ofertas listadas neste momento.
Tela Tipo AMOLED, 1B cores Taxa de atualização 120 Hz Brilho 1000 nits Tamanho 6,67 Resolução 1080 x 2400 pixels Dimensões Altura: 161,1 mm Largura: 75 mm Espessura: 7,6 mm Peso: 189,6g Processador Chipset Snapdragon 685 CPU octa-core (4x2,8 GHz 4x1,9 GHz) GPU Adreno 610 Sistema operacional Sistema operacional Android 13 MIUI 14 Memória Armazenamento 256 GB RAM 8GB Câmera Câmera traseira principal Câmera principal 108 MP Ultrawide 8 MP Câmera macro 2 MP Possui flash LED, HDR, panorama Vídeo 1080p @ Câmera frontal de 30 fps Wide 16 MP Possui HDR, vídeo panorâmico 1080p @30fps Conectividade WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla Bluetooth 5.1, A2DP, LE Infravermelho Sim Rádio Não USB USB Type-C 2.0, OTG Conector de áudio 3,5 mm Bandas de rede GSM/HSPA/LTE Bandas GSM 2G 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 Bandas HSDPA 3G 800/850/900/1700 (AWS) /1900/2100 - Internacional bandas 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 — Internacional Navegação e posicionamento GPS | GLONASS | GALILEO | BDS Sensores Impressão digital, acelerômetro, bússola, sensor de proximidade virtual Resistente a respingos, água e poeira IP54 Áudio Alto-falantes duplos Dolby Atmos® Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm Bateria Li-Po 5000 mAh Navegação de 12 horas Música 174 horas Reprodução de vídeo 20 horas Em espera 23 dias 33W Carregamento rápido 29 minutos para 50% 70 minutos para 100% NFC Não Outras funções VoLTE Sim ViLTE Não Vo Wifi Si Conteúdo da caixa Telefone celular Redmi Note 13 Fonte de alimentação de 33 W Cabo USB tipo C Pino de extração SIM Capa protetora Guia de início rápido
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | Note 13 |
| É Dual SIM | Sim |
| Cor | Mint green |
| Memória interna | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Modelo do processador | Snapdragon 685 |
3 ofertas · Atualizado há 1 minuto
A partir de
R$ 1.330,003 ofertas · Atualizado há 1 minuto
Notas e opiniões deste produto nas lojas parceiras — a origem aparece em cada item.
Excelente
Achei lindo, já vem com capa e película.
Fonte: Mercado Livre
Excelente
Gostei bastante, primeira vez usando algum celular da xaomi e está me surpreendendo bastante. Ótimo custo benefício.
Fonte: Mercado Livre
Excelente
Custo-benefício perfeito! acabamento impecável, usabilidade excelente, já vem com uma capinha muito boa (material de textura aveludada), o carregamento é turbo, apesar de descarregar rápido, o carregamento compensa com a velocidade; sensores funcionam perfeitamente mesmo usando película de privacidade, o sensor para digital na tela é fantástico! o tempo de resposta do sistema é incrível. Resumindo, pode comprar sem medo de errar.
Fonte: Mercado Livre
Excelente
Produto de primeira qualidade, com preço bom, alta tecnologia, cumpriu todas e além das espectativas!!!.
Fonte: Mercado Livre
Excelente
Redmi note 13 de 8gb , roda psp liso com qualidade, call of duty roda bem taxa no alta e gráfico no médio, demais funções são boas, pelo preço oferece muito e de forma justa.
Fonte: Mercado Livre